Nous mettons nos archives à disposition mais la mise en page n’est pas encore corrigée

Tests : NESGBSNESN64GBANGCDSWii3DSWii U

Ventes japonaises du 31 mars au 20 avril 2014

Le

par

Session de rattrapage, vol. 2

Faisons simple.

Semaine du 31 mars au 6 avril :

Ventes japonaises du 31 mars au 6 avril
Place Jeu Console Ventes de la semaine Ventes totales
1 Mario Party: Island Tour 3DS 47 106 257 873
2 Samurai Warriors 4 PS3 25 572 192 514
3 Yôkai Watch 3DS 23 663 686 387
4 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes PS3 20 799 179 031
5 Just Dance Wii U Wii U 18 403 18 403
6 Hatsune Miku: Project Diva F 2nd PS Vita 16 111 114 738
7 J-Stars Victory Vs PS3 13 417 156 957
8 J-Stars Victory Vs PS Vita 11 876 134 522
9 Hatsune Miku: Project Diva F 2nd PS3 10 278 70 243
10 Pro Baseball Spirits 2014 PS3 10 081 90 876
Ventes japonaises du 31 mars au 6 avril
Place Console Ventes de la semaine Ventes de l’année
1 Nintendo 3DS 32 038 724 184
2 PS Vita 26 388 426 296
3 PS4 13 401 506 679
4 PS3 10 871 208 967
5 Wii U 7 962 172 266
6 PSP 2 892 59 121
7 Xbox 360 276 3 915

Semaine du 7 au 13 avril :

Ventes japonaises du 7 au 13 avril
Place Jeu Console Ventes de la semaine Ventes totales
1 3rd Super Robot Wars Z: Jigoku-Hen PS3 142 433 142 433
2 3rd Super Robot Wars Z: Jigoku-Hen PS Vita 128 236 128 236
3 Yôkai Watch 3DS 33 833 720 220
4 Mario Party: Island Tour 3DS 28 114 285 987
5 Crayon Shin-Chan: Arashi o Yobu Kasukabe Eiga Stars! 3DS 16 409 16 409
6 Mato Kurenai Yuugekitai: Tokyo Twilight Ghosthunters PS Vita 14 468 14 468
7 Samurai Warriors 4 PS3 13 552 206 066
8 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes PS3 11 005 190 036
9 Titanfall Xbox 360 10 478 10 478
10 Mato Kurenai Yuugekitai: Tokyo Twilight Ghosthunters PS3 8 469 8 469
Ventes japonaises du 7 au 13 avril
Place Console Ventes de la semaine Ventes de l’année
1 PS Vita 25 298 451 594
2 Nintendo 3DS 23 562 747 746
3 PS4 13 034 519 713
4 PS3 7 305 216 272
5 Wii U 5 512 177 778
6 PSP 2 027 61 148
7 Xbox 360 229 4 144

Semaine du 14 au 20 avril :

Ventes japonaises du 14 au 20 avril
Place Jeu Console Ventes de la semaine Ventes totales
1 Yôkai Watch 3DS 34 690 754 910
2 3rd Super Robot Wars Z: Jigoku-Hen PS3 31 724 174 156
3 Final Fantasy XIV: A Realm Reborn PS4 31 326 31 326
4 Gyakuten Saiban 1 2 3 Naruhodô Selection 3DS 26 925 26 925
5 Mario Party: Island Tour 3DS 18 848 304 835
6 3rd Super Robot Wars Z: Jigoku-Hen PS Vita 17 755 145 991
7 Wagamama Fashion: Girls Mode Yokubari Sengen! Tokimeki Up! 3DS 12 315 12 315
8 Juuza Engi: Engetsu Sangokuden 2 PSP 8 499 8 499
9 Detective Conan: Phantom Rhapsody 3DS 8 336 8 336
10 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes PS3 8 018 198 054
Ventes japonaises du 14 au 20 avril
Place Console Ventes de la semaine Ventes de l’année
1 Nintendo 3DS 19 943 767 689
2 PS Vita 19 038 470 632
3 PS4 14 396 534 109
4 PS3 6 468 222 740
5 Wii U 5 204 182 982
6 PSP 2 027 63 175
7 Xbox 360 240 4 384

Voilà.

Aller plus loin :

Voir aussi :

,